奕歌 激活新灵感
一颗匠心,从1917年坚守至今,仍在不断精进
一双妙手,塑造出一系列奠定里程碑意义的车型
专注于SUV领域多年,致力于将SUV的外在美感与内在功用形神合一
源自三菱Eclipse跑车的设计灵感,将跑车式的动感优雅融入SUV空间格局,激活SUV与众不同的天性
奕歌荣膺2018年芝加哥优良设计奖GOOD DESIGN Awards
(该奖项与德国红点设计大奖Red Dot、日本优秀设计奖GOOD DESIGN Awards并列为设计界的三大奖)
奕歌 激活新灵感
一颗匠心,从1917年坚守至今,仍在不断精进
一双妙手,塑造出一系列奠定里程碑意义的车型
专注于SUV领域多年,致力于将SUV的外在美感与内在功用形神合一
源自三菱Eclipse跑车的设计灵感,将跑车式的动感优雅融入SUV空间格局,激活SUV与众不同的天性
奕歌荣膺2018年芝加哥优良设计奖GOOD DESIGN Awards
(该奖项与德国红点设计大奖Red Dot、日本优秀设计奖GOOD DESIGN Awards并列为设计界的三大奖)
兼具动感造型与实用空间
前沿动感溜背造型/起跑式俯冲腰线
双尾翼设计/贯穿式车尾灯
Dynamic shield全新升级家族前脸
18寸双色轮毂
全景双天窗
4向可调节后排座椅
兼顾强劲动力与节能环保
1.5T双喷射涡轮增压发动机
ECO节能助手
INVECS-III 模拟8速CVT无级变速器
兼得基因传承与科技创新
RISE抗冲撞安全强化车身
三菱研发的世界级车体结构,高强度钢的使用率达到50%以上,后防撞梁的强度甚至高达1180兆帕。基于复原与结构完整性理念:受冲撞区域不断碎裂以吸收和分散冲击力,保持车身架构的坚固、不毁坏变形,从而有效保护车内乘员安全。
专业级SUV底盘
采用高强度专业级SUV(底盘,前麦弗逊后四连杆独立悬架,结构扎实。前避震配备了同级SUV罕有的意大利马格瑞特·马瑞利减震器,极大提升整车刚性和操控性。
FCM前方碰撞预防辅助制动系统
敏锐侦测前方路况,提醒碰撞发生可能,有效降低追尾风险,避免或减轻碰撞伤害。
360°全景影像监控系统
360°全景监控系统可通过位于车头、两侧和车尾的四个广角摄像头监控车身周边状态,辅助驾驶员停车或进出狭小的停车库位,周围路况尽收眼底。
ACC自适应巡航控制系统
通过雷达识别前车车速,自动追随前车加减速或停止,在高速公路上解放你的双脚。即使在市区里前车走走停停,奕歌也能轻松跟随。(4种可选的跟车距离)
HUD(Head-up Display)抬头信息显示
驾驶者无须低头就能清晰看到驾驶中的车辆信息,确保驾驶安全,更提升人机互联灵敏度。此外,在综合仪表盘上的平视显示系统,将随着引擎的启停而打开或关闭,更可跟随驾驶习惯调整屏幕高度。
BSW盲点警告驾驶辅助系统+RCTA倒车侧后方盲点警告
通过车辆后部雷达侦测侧面来车,一旦有来车,将在反光镜上发出侧面来车的警示,降低意外擦碰、倒车出库时视线不佳带来的碰撞风险。
HAS爬坡辅助系统
通过与ASC系统联合工作,坡道起步时,松开制动踏板刹车仍将保持2-3秒的时间,防止无意识下的溜车;坡道起步更轻松,更安全。
TPMS胎压监测系统
直接式胎压监测,降低胎压不足导致的风险。
七安全气囊
奕歌含膝部气囊在内一共配备了7个气囊,在发生意外事故时能为驾乘者提供全方位的保护。
配置价格
青春版
4B40(1.5T)双喷射涡轮增压发动机
起跑式俯冲腰线/高科技、多功能LED灯组
双尾翼设计/贯穿式车尾灯
查看配置
12.98万元
无畏版
INVECS-III模拟8速CVT无级变速器
七安全气囊
智能互联8寸悬浮式中央显示屏
查看配置
14.58万元
梦想版
全景双天窗
一键启动及无钥匙进入
查看配置
15.58万元
信念版
360°全景影像监控系统
FCM前方碰撞预防辅助制动系统
ACC自适应巡航控制系统
查看配置
16.58万元
真我版
S-AWC超级全轮控制系统
HUD(Head-up Display)抬头信息显示
BSW盲区预警系统
查看配置
18.58万元
无畏版(升级天窗)
全景双天窗
车顶行李架(银色)
查看配置
15.08万元
奕歌车型配置
车型中文名称 |
对比车型
|
对比车型
|
对比车型
|
对比车型
|
对比车型
|
对比车型
|
|
变速器及驱动型式 | 6MT/2WD | CVT/2WD | CVT/2WD | CVT/2WD | CVT/4WD(S-AWC) | CVT/2WD |
基本参数 | 长×宽×高(mm) | 4405×1805 | 4405×1805 | 4405×1805 | 4405×1805 | 4405×1805 | 4405×1805 |
轴距(mm) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | |
轮距(前/后)(mm) | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | |
最小转弯直径(m) | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | |
整备质量 | 1458KG(国五)/1474KG(国六) | 1542KG(国五)/1557KG(国六) | 61KG(国五)/1577KG(国六) | 1564KG(国五)/1580KG(国六) | 1628KG(国五)/1644KG(国六) | 1542KG(国五)/1557KG(国六) | |
最大允许总质量(kg) | 2050 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
最小离地间隙(空载)(mm) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
油箱容积(L) | 63 | 63 | 63 | 63 | 60 | 63 | |
燃料种类 | 92#及以上汽油 | 92#及以上汽油 | 92#及以上汽油 | 92#及以上汽油 | 92#及以上汽油 | 92#及以上汽油 | |
乘坐人数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
性能参数 | 发动机型号 | 4B40 | 4B40 | 4B40 | 4B40 | 4B40 | 4B40 |
发动机排量(ml) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | |
额定功率(kw/rpm) | 125/5500 | 125/5500 | 125/5500 | 125/5500 | 125/5500 | 125/5500 | |
最大净扭矩(Nm/rpm) | 250/2000-3500 | 250/2000-3500 | 250/2000-3500 | 250/2000-3500 | 250/2000-3500 | 250/2000-3500 | |
最高车速(km/h) | 200 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | |
变速器型式 | 6MT | INVECS-III CVT | INVECS-III CVT | INVECS-III CVT | INVECS-III CVT | INVECS-III CVT | |
驱动型式 | 两轮驱动 | 两轮驱动 | 两轮驱动 | 两轮驱动 | 超级全轮控制系统(S-AWC) | 两轮驱动 | |
制动系统(前/后) | 16英寸盘式/16英寸盘式 | 16英寸盘式/16英寸盘式 | 16英寸盘式/16英寸盘式 | 16英寸盘式/16英寸盘式 | 16英寸盘式/16英寸盘式 | 16英寸盘式/16英寸盘式 | |
悬架型式(前/后) | 麦弗逊式独立悬架/四连杆式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/四连杆式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/四连杆式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/四连杆式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/四连杆式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/四连杆式独立悬架 | |
轮胎规格 | 215/70R16 100H | 225/55R18 98H | 225/55R18 98H | 225/55R18 98H | 225/55R18 98H | 225/55R18 98H | |
轮毂规格 | 16×6 1/2J ( 铝合金轮辋) | 18×7J (铝合金轮辋) | 18×7J (铝合金轮辋) | 18×7J (铝合金轮辋) | 18×7J (铝合金轮辋) | 18×7J (铝合金轮辋) | |
备胎 | 215/70 R16(16英寸钢轮辋) | 215/70 R16(16英寸钢轮辋) | 215/70 R16(16英寸钢轮辋) | 215/70 R16(16英寸钢轮辋) | 215/70 R16(16英寸钢轮辋) | 215/70 R16(16英寸钢轮辋) | |
怠速启停 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外饰 | 前格栅(涂银) | ● | ● | — | — | — | ● |
前格栅(镀铬) | — | — | ● | ● | ● | — | |
保险杠中部:材料黑 | ● | ● | — | — | — | ● | |
保险杠中部:钢琴黑 | — | — | ● | ● | ● | — | |
侧窗滴水条镀铬(车窗上部) | ● | ● | — | — | — | ● | |
侧窗滴水条+外水切镀铬(车窗全部) | — | — | ● | ● | ● | — | |
后牌照装饰镀铬 | — | — | ● | ● | ● | — | |
手动水平调节卤素大灯 | ● | ● | ● | — | — | ● | |
自动水平调节LED前大灯 | — | — | — | ● | ● | — | |
自动雨刷 | — | — | — | ● | ● | — | |
自动照明控制 | — | — | — | ● | ● | — | |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED组合尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车身色电动门镜+转向指示灯 | ● | ● | ● | ● | — | ● | |
车身色电动门镜+转向指示灯+折叠功能+除雾功能 | — | — | — | — | ● | — | |
绿色玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
背门玻璃除雾器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
可变间歇式雨刮器和清洗器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
无骨型前雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车顶行李架(银色) | — | — | ● | ● | ● |
● |
|
鲨鱼鳍式天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车身色门外把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前导流板 (涂银) | — | — | ● | ● | ● | — | |
后导流板(涂银) | — | — | ● | ● | ● | — | |
车门侧装饰 (涂银) | — | — | ● | ● | ● | — | |
轮眉(材料黑) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
内饰 | 行李钩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
三幅式聚氨酯方向盘 | ● | ● | — | — | — | ● | |
三幅式真皮方向盘 | — | — | ● | ● | ● | — | |
聚氨酯换挡手柄 | ● | ● | — | — | — | ● | |
皮质换挡手柄 | — | — | ● | ● | ● | — | |
多功能方向盘带音量调节功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能方向盘带巡航开关功能 | — | — | — | ● | ● | — | |
可调节角度、高度的方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
换挡指示灯(仅MT) | — | — | — | — | — | — | |
换挡拨片(塑料材质) | — | — | — | — | ● | — | |
高对比度组合仪表(带多功能彩色液晶显示屏) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
抬头信息显示 ( 组合式仪表罩/彩色显示) | — | — | — | — | ● | — | |
点火锁芯 | ● | ● | — | — | — | ● | |
电子驻车 | — | — | ● | ● | ● | — | |
自动驻车制动 | — | — | ● | ● | ● | — | |
座椅面料 | 织物 | 织物 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | ||
6方向手动调节驾驶席座椅(前后滑动、靠背倾斜、座垫高度) | ● | ● | — | — | — | ● | |
8方向电动调节驾驶席座椅(前后滑动、靠背倾斜、座垫高度、座垫倾斜) | — | — | ● | ● | ● | — | |
前排电加热座椅 | — | — | ● | ● | ● | — | |
4方向手动调节前排乘员席座椅(前后滑动、靠背倾斜) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排座椅高度可调节头枕 x 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排座椅靠背储物袋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
6:4分割第二排座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
第二排座椅前后独立滑动功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
第二排座椅靠背倾斜调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
第二排座椅中央扶手与杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
第二排座椅高度可调节头枕 x3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
软化的黑色仪表板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车门内扣手(镀铬) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车门合成皮革扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
门装饰嵌板 | 织物 | 织物 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | ||
黑色电动车窗开关面板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
落地控制箱带杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
涂银出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
日夜型内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中央扶手 | ● | ● | — | — | — | ● | |
中央扶手(EPB类型) | — | — | ● | ● | ● | — | |
遮阳板(带化妆镜、票夹) | ● | ● | — | — | — | ● | |
遮阳板(带化妆镜、照明灯、票夹) | — | — | ● | ● | ● | — | |
电源插座 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
可移动杯型烟灰缸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
室内照明灯(阅读灯、前顶灯、后顶灯和行李舱灯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前门储物盒带瓶架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ECO驱动模式开关 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行李舱遮物帘(卷筒式) | — | ● | ● | ● | ● | — | |
安全装备 | 防抱死系统(ABS)+电子制动力分配(EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动优先系统(BOS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
制动辅助系统(BAS) | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
ASC+TCL(主动稳定控制+牵引力控制)系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
斜坡起步辅助系统(HSA) | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
自适应巡航控制系统(ACC) | — | — | — | ● | ● | — | |
前方防撞辅助系统(FCM) | — | — | — | ● | ● | — | |
盲点警告(BSW) +倒车侧后方盲点警告(RCTA) | — | — | — | — | ● | — | |
前照灯自动远近光调节系统(AHB) | — | — | — | ● | ● | — | |
胎压监测系统(TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动助力转向(EPS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排双气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排侧气囊 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
侧气帘 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶席膝部气囊 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶员3点式预紧安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾驶3点式双预紧安全带(带限力器、高度可调) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
第2排两侧座椅3点式预紧安全带 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
第2排两侧座椅3点式ELR安全带 | ● | — | — | — | — | — | |
第2排中间座椅3点式ELR安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
发动机防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后门儿童保护锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能钥匙操作系统 + 发动机一键式启动 | — | — | ● | ● | ● | — | |
遥控钥匙操作系统 | ● | ● | — | — | — | ● | |
中央控制门锁系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
舒适及便利装备 | 单区控制全自动空调 | ● | ● | ● | — | — | ● |
双区独立控制全自动空调 | — | — | — | ● | ● | — | |
空气净化器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排座椅下后出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
点烟器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
4扬声器 | ● | ● | ● | — | — | ● | |
6扬声器 | — | — | — | ● | ● | — | |
蓝牙系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
360度全景监控影像系统 | — | — | 选装 | ● | ● | — | |
全景天窗前后部独立(具有倾斜/移动/电动功能) | — | — | ● | ● | ● | ● | |
电动车窗(驾驶席带防挟) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
2个USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多媒体影音系统(8英寸大屏)带导航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
注:(1)● 标准配置 — 不提供
(2)车身颜色:宝石红(P26)、珍珠白(W13)、钛灰(U17)、珍珠黑(X24)、珠光银(U25)、水晶蓝(D06)、琥珀棕(C21)